3 rondes
Place | Name | Laps | Difference | Avg Speed | Max Speed |
1. | Geert Loenders | 3 | -0 | 58,03 | |
2. | Christophe Fierens | 3 | +00:19.3 | 46,05 | 50,11 |
3. | Robby Janssens | 3 | +00:32.7 | 40,29 | 44,38 |
4. | Gert Jan Reilink | 3 | +00:42.3 | 37 | 39,57 |
5. | Johan Volkaert | 3 | +00:50.1 | 34,69 | 38,78 |
6. | Peter Coppens | 3 | +16:24.6 | 4,08 | 40,28 |
1. | Jan van Dyck | 3 | +00:39.9 | 37,77 | 40,59 |
2. | Eddy de Jonge | 3 | +00:42.7 | 36,86 | 41,43 |
3. | Jan van Dyck | 3 | +00:45.5 | 36,01 | 37,12 |
1 uur
Place | Name | Laps | Difference | Avg Speed | Max Speed |
1. | Peter Coppens | 110 | -0 | 43,2 | 46,54 |
2. | Johan Volkaert | 108 | -2 LAP | 42,43 | 45 |
3. | Christophe Fierens | 106 | -4 LAP | 41,61 | 46,32 |
4. | Geert Loenders | 98 | -12 LAP | 38,55 | |
5. | Robby Janssens | 93 | -17 LAP | 36,54 | 41,8 |
6. | Gert Jan Reilink | 86 | -24 LAP | 33,84 | 38,57 |
1. | Jan van Dyck | 89 | -21 LAP | 34,8 | 40,63 |
2. | Eddy de Jonge | 89 | -21 LAP | 34,8 | 39,5 |